tapper roller bearings, tapper bearings
tapper roller bearings, tapper bearings
tapper roller bearings, tapper bearings
MGK Bearings has successfully made its presence felt in the vast demanding market as a quality manufacturers and supplier of cost effective range of automobile products like tapper roller bearings.
tapper roller bearings, tapper bearings
tapper roller bearings
Our Products
tapper roller bearings, tapper bearings
tapper roller bearings, tapper bearings
tapper roller bearings, tapper bearings
tapper roller bearings

Tapper Roller Bearings

We are leading manufacturers and suppliers of tapper roller bearings. Our collection of Tapper Roller Bearings is available in both meteric and inch sizes. The bore diameter and the outer diameter are cylindrical but the tracks of the cup, cone and roller are tappered.


Tapper Roller Bearings


Tapper Roller Bearings Tapper Roller Bearings


Technical Specification

S. No Bearing No. d D H
1 02872/20 28.575 73.025 22.225
2 09067/09195 19.050 49.225 19.845
3 102949/10 45.242 73.431 19.558
4 11590/20 15.875 42.862 14.288
5 11749/10 17.462 39.878 13.848
6 11949/10 19.050 45.237 15.494
7 12644 19.050 49.225 19.845
8 12649/10 21.430 50.005 17.526
9 15100/245 25.400 62.000 19.050
10 15123/245 31.750 62.000 18.161
11 18590/20 41.275 73.025 16.667
12 18690/20 46.038 79.375 17.462
13 18790/20 50.800 85.000 17.462
14 1988/22 28.588 57.175 19.355
15 212047/10 63.500 122.238 38.100
16 24780/20 41.275 76.200 22.225
17 25577/20 42.875 82.931 23.812
18 25590/20 45.618 82.931 23.812
19 25877/21 34.925 73.025 23.812
20 27687/20 82.550 125.412 25.400
21 2789/29 39.688 73.025 23.812
22 29685 73.025 112.712 25.400
23 30202 15.000 35.000 11.750
24 30203 17.000 40.000 13.250
25 30204 20.000 47.000 15.250
26 30205 25.000 52.000 16.250
27 30206 30.000 62.000 17.250
28 30207 35.000 72.000 18.250
29 30208 40.000 80.000 19.750
30 30209 45.000 85.000 20.750
31 30210 50.000 90.000 21.750
32 30211 55.000 100.000 26.750
33 30212 60.000 110.000 29.750
34 30213 65.000 120.000 24.750
35 30214 70.000 125.000 26.250
36 30215 75.000 130.000 27.250
37 30216 80.000 140.000 28.250
38 30218 90.000 150.000 32.500
39 30219 95.000 170.000 34.500
40 30222 110.000 200.000 41.000
41 30302 15.000 42.000 14.250
42 30304 20.000 52.000 16.250
43 30305 25.000 62.000 18.250
44 30306 30.000 72.000 20.750
45 30307 35.000 80.000 22.750
46 30308 40.000 90.000 25.250
47 30309 45.000 100.000 25.250
48 30310 50.000 110.000 29.250
49 30310D 50.000 110.000 29.250
50 30311 55.000 120.000 31.500
51 30312 60.000 130.000 33.500
52 31305 25.000 62.000 18.250
53 31309 45.000 100.000 27.250
54 31310 50.000 110.000 29.250
55 31312 60.000 135.000 33.500
56 31594 34.950 76.200 29.370
57 32008 40.000 68.000 19.000
58 32011 55.000 90.000 23.000
59 32012 60.000 95.000 23.000
60 32020 100.000 150.000 32.000
61 32206 30.000 62.000 21.250
62 32207 35.000 72.000 24.250
63 32208 40.000 80.000 24.750
64 32209 45.000 85.000 24.750
65 32210 50.000 90.000 24.750
66 32211 55.000 100.000 26.750
67 32212 60.000 110.000 29.750
68 32213 65.000 120.000 32.750
69 32214 70.000 125.000 33.250
70 32215 75.000 130.000 33.250
71 32216 80.000 140.000 35.250
72 32217 85.000 150.000 38.500
73 32218 90.000 160.000 42.500
74 32219 95.000 170.000 45.500
75 32220 100.000 180.000 45.500
76 32305 25.000 62.000 25.250
77 32306 30.000 72.000 28.750
78 32307 35.000 80.000 32.750
79 32308 40.000 90.000 35.250
80 32309 45.000 100.000 38.250
81 32310 50.000 110.000 42.250
82 33010 50.000 80.000 20.000
83 33011 55.000 90.000 27.000
84 33012 60.000 95.000 27.000
85 33013 65.000 100.000 27.000
86 33019 95.000 145.000 39.000
87 33111 55.000 95.000 30.000
88 368/62 50.800 88.900 20.638
89 369/62 47.625 88.900 22.225
90 37425/625 107.950 158.750 23.023
91 3780/20 50.800 93.264 30.162
92 387/82 57/150 96.838 21.000
93 395/94 63.500 110.000 22.000
94 39581/20 57.150 112.712 30.162
95 3982/20 63.500 112.712 36.162
96 3984/20 66.675 112.712 29.083
97 414/18 38.100 88.500 14.224
98 44649/10 26.988 50.292 30.162
99 462/53 57.150 104.775 30.162
100 469/53 57.150 104.775 32.545
101 47487/20 69.850 120.000 29.007
102 482/72 69.863 120.025 18.034
103 48548/10 34.925 65.088 19.558
104 501349/10 41.275 73.431 30.162
105 50KW/3720 50.000 93.264 36.957
106 535/32 44.450 111.125 36.957
107 539/32 53.990 107.975 36.957
108 565/62 63.500 130.000 39.937
109 566/63 69.850 127.000 36.169
110 567/63 73.025 127.000 36.500
111 575/72 76.200 139.992 36.512
112 580/72 82.550 139.992 36.512
113 603049/11 45.240 77.788 19.842
114 683/72 95.250 168.275 41.275
115 72212/487 53.988 123.850 32.791
116 803146/10 41.275 88.900 29.370
117 804846/10 47.625 95.250 29.370
118 6379/20 65.088 135.755 56.007
119 PLC-64 21.000 62.000 18.250



Automotive Bearings


Other Products


HOME  |  ABOUT US  |  OUR PRODUCTS  |  QUALITY ASSURANCE  |  CONTACT US  |  ENQUIRY